Detalhes do produto:
|
Processador central: | Córtice duplo A53 do núcleo do córtice A72+quad do núcleo do núcleo RK3399 seis | GPU: | Mali-T860 MP4 |
---|---|---|---|
RAM: | 2GB, 4GB opcional | eMMc: | 8GB, 16GB, 32GB opcional |
Relação da exposição: | LVDS, único, 6 maneira, maneira 8. apoio 7" ~84" exposição | tela táctil: | Relação de I2C |
Internet: | RJ45, apoio 10M/100M/1000M Ethernet | WIFI: | protocolo do apoio 802.11b/g/n/ac |
bluetooth: | BT4.0 | Ósmio: | Android 7,0 |
Destacar: | placas encaixadas do computador,placas de processador central encaixadas,Placa de sistema encaixada de Android 7 |
Placa industrial inteligente, usando o programa da microplaqueta do seis-núcleo de Rockchip RK3399 para apoiar Google Android 7,0 acima do sistema. Potência informática poderosa. Playback video do apoio H.265 4K. Relação rica, circuito aumentado da gestão do poder. Para o controle de rede remota inteligente: máquina de anúncio industrial, médica, grande, terminais video educacionais e o outro equipamento.
Especificações de produto do capítulo 2
Imagem
Processador central | Processador central do núcleo Cortex-A72+quad-core Cortex-A53 do daul de Rockchip RK3399 |
GPU | BRAÇO Mali-T860MP4 GPU |
RAM | DDR3 2G/4G opcional |
Capacidade de armazenamento incorporado | EMMC 8GB/16G/32G/64G opcional (etiqueta 8GB) |
Relação da exposição | Relação de LVDS (única, 6 duplos, 8 duplos). Apoie a definição máxima de 1920x1080, apoio 7" - 84" exposição |
Relação da tela do EDP, apoio para a definição 1920x1080 | |
Luminoso a bordo | Apoio 3.3V/5V/12V opcional |
Tela táctil |
Forneça a relação de I2C (pode apoiar o toque da resistência do multi-ponto, o toque da capacidade do multi-ponto). Toque infravermelho do multi-ponto de USB do apoio, toque acústico do multi-ponto, toque ótico do multi-ponto. |
Internet | Com relação RJ45, apoio para 10/100 de ethernet |
Com o módulo de Wifi & de BT, apoio para Wi-Fi 802.11b/protocolo de g/n/C.A. Apoio BT4.0 | |
Rotação da imagem | Apoio 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus manuais/rotação automática, apoio para a detecção da gravidade |
Pulso de disparo de tempo real | Bateria incorporado do pulso de disparo de tempo real |
Equipamento de relação | Câmera da relação do apoio MIPI, até os pixéis 500W |
Câmera de USB do apoio | |
4 ANFITRIÕES de USB, 1 USB OTG (fonte de alimentação do ponto de entrada do apoio) | |
3 grupos de porta de série. Dispositivos de série externos do dispositivo dos apoios (módulo 3G, módulo de NFC, impressora, leitor de cartão do furto, etc.) | |
Porto do teste de 3 IO | |
Cartão do SD, apoio máximo 64GB | |
Amplificador da classe D: 1.5W * 2 8 ohms, apoio para o microfone | |
Áudio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, formato 3GPP |
Vídeo | Apoio para descodificar 2160P @ 24FPS dos formatos video tais como H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, vídeos em linha etc. de YouTube, até 1080P, HTML5 playback video, 10,1 instantâneo que jogam. |
Imagem | Apoio para o JPG, o BMP, o png e os outros formatos da imagem para consultar e apoiar a função da rotação/apresentação de diapositivos/zumbido da imagem |
Adaptador do poder | Entrada: AC100-240V.50-60HZ, saída: DC12V 3A |
Sistema operacional | Google Android 7,0 |
Características de software básicas | Web que consulta, bate-papo da Web, e-mail, e-livros, gerentes de recurso |
Modo sadio | Pulso de disparo, despertador, calculadora, gravação |
Apoio de voz | Voz multinacional |
Gravação | Apoio MP3, gravação do formato de WMA |
Ferramenta | Calendário |
Despertador | |
Calculadora | |
Nota | |
Tempo + pulso de disparo | |
Gravação | |
Processamento de arquivo | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
EBook | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
Programação | Calendário |
Método entrado | Teclado padrão de Andriod, método de entrada da terceira opcional (chinês, coreano, japonês, etc.) |
Internet | Navegador - ChromeLite |
Gmail | |
A administração de sistemas | Instalador de APK |
O sistema original de Android, privilégios abertos da raiz, desenvolvimento de produtos pode ser personalizado | |
Monitoração remota do tempo real, auto-recuperação do impacto de sistema, 7 * 24 horas desacompanhada | |
Elevação remota do apoio OTA | |
Ajuste do sistema | |
Google Maps | |
Tempo global |
Elétrico:
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | 12V_IN | fonte de alimentação | entrada de poder 12V |
2 | 12V_IN | fonte de alimentação | entrada de poder 12V |
3 | Terra | Terra | Terra |
4 | Terra | Terra | Terra |
5 | 5V_STB | Entrada | controle |
6 | PS_ON | Entrada | controle |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | VCC3V3_SYS | fonte de alimentação | saídas de potência 3.3V |
2 | P1.2 | MCU IO | Porto de MCU IO |
3 | P1.3 | MCU IO | Porto de MCU IO |
4 | P1.4 | MCU IO | Porto de MCU IO |
5 | P1.5 | MCU IO | Porto de MCU IO |
6 | Terra | Terra | Terra |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | VCC_5V | Saída | saída da tensão 5V |
2 | HOST_DM | Saída | dados |
3 | HOST_DP | Entrada | dados |
4 | Terra | Terra | Terra |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | VCC_5V | Saída | saída da tensão 5V |
2 | HOST_DM | Saída | dados |
3 | HOST_DP | Entrada | dados |
4 | Terra | Terra | Terra |
Definição | Atributos | Descrição | Definição |
1 | VCC_5V | Saída | 5V |
2 | HOST_DM | Saída | dados |
3 | HOST_DP | Entrada | dados |
4 | Terra | Terra | Terra |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | VCC_5V | Saída | saída da tensão 5V |
2 | HOST_DM | Saída | dados |
3 | HOST_DP | Entrada | dados |
4 | Terra | Terra | Terra |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | RECUPERE A CHAVE | Entrada | Nível elevado do defeito |
2 | KEY0 | GPIO | Nível elevado do defeito |
3 | KEY1 | GPIO | Nível elevado do defeito |
4 | KEY2 | GPIO | Nível elevado do defeito |
5 | KEY3 | GPIO | Nível elevado do defeito |
6 | PLAY_ON | Entrada | Nível elevado do defeito (botão do poder) |
7 | NC | placa | placa |
8 | Terra | Terra | Terra |
9 | Terra | ||
10 | Terra |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | 12V | Saída | saída 12V |
2 | 12V | Saída | saída 12V |
3 | LCD_EN | Saída | Controle do luminoso |
4 | LCD_ADJ | Saída | Controle do luminoso |
5 | Terra | Terra | Terra |
6 | Terra | Terra | Terra |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | VCC_LCD | Saída |
3.3V/5V/12V Saídas de potência |
2 | VCC_LCD | ||
3 | VCC_LCD | ||
4 | Terra | Terra | Terra |
5 | Terra | ||
6 | Terra | ||
7 | LVDS0_D0N | Saída | dados |
8 | LVDS0_D0P | Saída | dados |
9 | LVDS0_D1N | Saída | dados |
10 | LVDS0_D1P | Saída | dados |
11 | LVDS0_D2N | Saída | dados |
12 | LVDS0_D2P | Saída | dados |
13 | Terra | Terra | Terra |
14 | Terra | ||
15 | LVDS0_CLK0N | Saída | pulso de disparo |
16 | LVDS0_CLK0P | ||
17 | LVDS0_D3N | Saída | dados |
18 | LVDS0_D3P | Saída | dados |
19 | LVDS1_D0N | Saída | dados |
20 | LVDS1_D0P | Saída | dados |
21 | LVDS1_D1N | Saída | dados |
22 | LVDS1_D1P | Saída | dados |
23 | LVDS1_D2N | Saída | dados |
24 | LVDS1_D2P | Saída | dados |
25 | Terra | Terra | Terra |
26 | Terra | ||
27 | LVDS1_CLK1N | Saída | pulso de disparo |
28 | LVDS1_CLK1P | ||
29 | LVDS1_D3N | Saída | dados |
30 | LVDS1_D3P | Saída | dados |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | LCD_3.3V | Saída | Saídas de potência 3V/5V |
2 | LCD_3.3V | ||
3 | Terra | Terra | Terra |
4 | Terra | ||
5 | EDP_TX0N | Saída | dados |
6 | EDP_TX0P | Saída | dados |
7 | EDP_TX1N | Saída | dados |
8 | EDP_TX1P | Saída | dados |
9 | EDP_TX2N | Saída | dados |
10 | EDP_TX2P | Saída | dados |
11 | EDP_TX3N | Saída | dados |
12 | EDP_TX3P | Saída | dados |
13 | Terra | Terra | Terra |
14 | Terra | ||
15 | EDP_AUXN | Saída | dados |
16 | EDP_AUXP | Saída | dados |
17 | Terra | Terra | Terra |
18 | Terra | ||
19 | EDP_HPD | pé do teste | teste |
20 | Terra | Terra | Terra |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | VCC_LCD | Saída | Saídas de potência do LCD |
2 | 3.3V | Saída | saídas de potência 3.3V |
3 | VCC_LCD | Saída | Saídas de potência do LCD |
4 | 5V | Saída | saídas de potência 5V |
5 | VCC_LCD | Saída | Saídas de potência do LCD |
6 | 12V | Saída | saídas de potência 12V |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | VCC3V3_S5 | fonte de alimentação | saídas de potência 3.3V |
2 | LED_B- | Saída | Negativo azul da luz indicadora |
3 | LED_R- | Saída | Negativo vermelho da luz indicadora |
4 | VCC3V3_S5 | fonte de alimentação | saídas de potência 3.3V |
5 | Terra | Terra | Terra |
6 | IR_OUT | Entrada | Entrada de sinal infravermelha |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | LP | Saída | Positivo esquerdo da saída do canal |
2 | LN | Saída | Negativo esquerdo da saída do canal |
3 | RP | Saída | Positivo direito da saída do canal |
4 | RN | Saída | Negativo direito da saída do canal |
Não. | Definição | Atributos | Descrição |
1 | Terra | Terra | Terra |
2 | Terra | ||
3 | VCC_TP | Saída | Saídas de potência do TP (3.3V) |
4 | I2C_SDA_TP | Saída | dados (I2C4) |
5 | I2C_SCL_TP | Saída | pulso de disparo (I2C4) |
6 | Terra | Terra | Terra |
7 | TP_INT | Entrada | Interrupção externo (A6_u) |
8 | TP_RESET | Entrada | Restauração externo (A5_d) |
9 | Terra | Terra | Terra |
10 | Terra |
Apêndice
Imagem do produto
Parte anterior:
Oposto:
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272