Detalhes do produto:
|
Material: | Metal | Ósmio: | Android 6,0 |
---|---|---|---|
Processador central: | RK3128 | Ponto de entrada: | Opcional |
4G LTE: | Opcional | WIFI&BT: | Disponível |
Destacar: | exposição da barra do lcd,tela de exposição esticada |
Exposição esticada ultra larga da barra do LCD para a propaganda do shopping e do ônibus
Sunchip é um do fornecedor de Apple. Nós fornecemos o anúncio da tela a Apple.
Nós somos fabricante e desenhista do signage digital do LCD e a placa profissionais de Android que foi estabelecida em 2012,
nós temos mais de 80 coordenadores focalizam no software dos mainboard de Android e no hardware R & D, reprodutor multimedia comercial/caixa (apoio Android e ósmio de Linux), para fornecer igualmente as peças de SKD para o signage digital do LCD.
Lugar de origem: Guangdong, China (continente)
Marca: ADW
Number modelo: CX-ADW3840
Tipo: TFT
Aplicação: Interno
Ângulo de visão: 89/89/89/89
Passo do pixel: 0,4845 (H)*0.4845 (v)
Cor: 16.7M
Relação do contraste: 5000:1
Brilho: 600cd/m2
Tempo de resposta: 8ms
Tensão entrada: AC100~240V 50 /60 HERTZ
Garantia: 1 ano
Material: metal
Tamanho: 38 polegadas
Processador central: RK3188
RAM: 1GB
ROM: 8GB, 16GB, 32GB é opcional
Ósmio: Android 5,1
WIFI: WIFI IEEE 802,11 b/g/n
Max Resolution: 1920*540
Tamanho do painel: 38 polegadas
Detalhes de empacotamento
Embalagem
1. embalagem na caixa e de madeira.
2. Como a procura dos clientes.
3. porto de transporte: Shenzhen, Guangzhou.
4. envio: pelo mar, pelo ar e pela entrega expressa.
Sistema | Processador central | RK3128 quadrilátero-núcleo Cortex-A7 @1.2G GPU Mali - 400MP2 |
RAM | DDR3 1GB/2GB (opcional), defeito: 1GB | |
Memória interna | EMMc 8GB/16GB/32GB (opcional), defeito: 8GB | |
Sistema da operação | Android 6,0 | |
Tela táctil | defeito: nenhuns | |
Exposição | Painel | 38" |
Definição | 1920*540P | |
Relação do contraste | 5000:1 | |
Luminância | 600 lêndeas | |
ângulo de visão | 178 (H) 178 (V) | |
Passo do pixel | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | |
Rede | WiFi | 802.11b/g/n |
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
Ethernet | opcional, defeito: nenhuns | |
Relação | USB | Anfitrião *2 de USB |
Mini USB | Mini USB OTG | |
HD | opcional, defeito: nenhuns | |
Jaque do poder | Entrada da alimentação de DC 12V | |
Ranhura para cartão | Cartão do TF | |
RJ45 | opcional, defeito: nenhuns | |
orador | 1pc*8Ω 5W | |
Fone de ouvido | opcional, defeito: nenhuns | |
Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc. |
Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |
Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |
EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |
Foto | JPG, BMP, PNG | |
a administração de sistemas |
A instalação de APK | A instalação de APK |
Permissões da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | |
Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |
Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | |
Língua | Multilíngue |
Tamanhos disponíveis
Diagonal | Ângulo de visão | Contraste | Aspecto relação |
Definição | Exposição área (milímetros) |
Dimensão (milímetros) | Luminância |
7,36" | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
16,4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
16,8” | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
19,1” | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497.4*109.5*14.5 | 700 |
19,7” | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | |
19,2” | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497.4*120.8*14.5 | 700 |
21,9" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
24,6" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625.4*210.2*17.5 | 700 |
23,9" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
28" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
28,8" | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
30" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
38" | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
37,2" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
36,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
36,6" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
41,5" | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
40,8" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
41,9" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
43,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
44,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
48,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
48" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
49,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
47,95" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
57,2" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
57,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
Pessoa de Contato: Miss. Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272