|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | PC incorporado portuário da tabuleta do quadro aberto do orador da expansão de USB do núcleo do quad | Tamanho: | 10 polegadas |
|---|---|---|---|
| Ósmio: | Linux | Ângulo de visão: | 85/85/80/80 |
| Tipo do painel: | TFT | Brilho: | 250cd/m |
| Destacar: | Notebook Tablet PC,exposição do signage do elevador |
||
PC incorporado portuário da tabuleta do quadro aberto do orador da expansão de USB do núcleo do quadrilátero Rk3288
Descrição do produto
| Sistema | Processador central | Núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 do quadrilátero RK3288 | ||||||||||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional) | |||||||||||||
| EMMC | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||||||||||
| Ósmio | Android 6,0 (ósmio de Linux opcional) | |||||||||||||
| Exposição | Tamanho da exposição do LCD TFT | 10,1” | ||||||||||||
| definição | 1280*800 | |||||||||||||
| Contraste | 800:1 | |||||||||||||
| Brilho | 300cd/m2 | |||||||||||||
| relação da tela | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | WiFi 802.11b/g/n (2.4G/5G opcionais) | ||||||||||||
| Rede móvel | Apoio Netcom completo 4G (opcional) | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |||||||||||||
| Relação | Relação de USB | apoio USB host*2 | ||||||||||||
| Yype_c USB | USB_Debug Interface*1 | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da fonte de alimentação de DC 12V | |||||||||||||
| Ranhura para cartão do SD | apoios até 32GB | |||||||||||||
| HD | apoia a saída de HD | |||||||||||||
| Orador incorporado | 8Ω 2W*2 | |||||||||||||
| Conector de alimentação | 6PIN relação incorporado *1 da placa de poder do passo 2,0 (opcional) | |||||||||||||
| Porto de GPIO | 4PIN expansão externo *1 portuários do passo 2,0 GPIO (opcional) | |||||||||||||
| Relação RS232 | 4PIN passo 2,0 expansão externo *1 portuários de RS232 ou de UART (opcional) | |||||||||||||
| Relação de UART | 4PIN expansão externo *1 portuários de UART do passo 2,0 (opcional) | |||||||||||||
| Relação do MIC | 2PIN expansão externo *1 portuários do MIC do passo 2,0 (opcional) | |||||||||||||
| Controlo a distância infravermelho | Controlo a distância infravermelho incorporado do apoio (opcional) | |||||||||||||
| Controlo a distância infravermelho e de luz do diodo emissor de luz porto externo da expansão do passo 2,0 do apoio 6PIN (opcional) | ||||||||||||||
| Porto da expansão de USB | 4PIN o passo 2,0 apoia a expansão externo *3 portuário do anfitrião de USB (opcional) | |||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||||||||||
| Fones de ouvido | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||||||||||
| Botão | botão | volume +, volume -, poder de ligar/desligar | ||||||||||||
| Playback dos meios | Formato video | Apoia a descodificação de 2160P@24FPS de H.264, de MPEG2, de VP6, de VP8, de MVC e de outros formatos video. Vídeos em linha tais como YouTube, até 1080P, HTML5 playback video, playback 10,1 instantâneo | ||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||||||||||
| Texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| A administração de sistemas | APK instalam | Instalador de APK | ||||||||||||
| Permissões da raiz | O sistema original de Android, permissões abertas da raiz, pode ser personalizado para o desenvolvimento de produtos | |||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, auto-recuperação do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevação remota do apoio OTA | |||||||||||||
| Outro | visualização ótica dupla | função satisfeita diferente dupla da visualização ótica do apoio (opcional) | ||||||||||||
| Furo de VESA | apoia o furo de 75*75mm VESA | |||||||||||||
| Detecção da gravidade | Apoio 0 graus, 90 graus, 180 graus, manual de 270 graus/rotação automática | |||||||||||||
| Acessórios | adaptador | adaptador 12V/2A do poder | ||||||||||||
| Manual da instrução | Padrão | |||||||||||||
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
Aplicações
![]()
Pessoa de Contato: Juli Wu
Telefone: 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272