|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Metal | Sistema operacional: | Android 6,0 (7,1, podem ser personalizados) |
|---|---|---|---|
| Relação da tela: | EDP, LVDS | Controlo a distância infravermelho: | SIM |
| Cartão do SD: | Suporta até 64 GB | Foto: | JPG, BMP, PNG |
| Destacar: | Caixa de MPEG-4 HD Media Player,Caixa do EDP LVDS HD Media Player,Caixa do EDP LVDS Android Media Player |
||
Caixa do EDP LVDS HD Media Player de Android MPEG-4 para anunciar a máquina
Modelo: AD-0140 (AD-B02)
Sunchip é um do fornecedor de Apple. Nós fornecemos o anúncio da tela a Apple.
Nós somos fabricante e desenhista do signage digital do LCD e a placa profissionais de Android que foi estabelecida em 2012,
nós temos mais de 80 coordenadores focalizam no software dos mainboard de Android e no hardware R & D, reprodutor multimedia comercial/caixa (apoio Android e ósmio de Linux), para fornecer igualmente as peças de SKD para o signage digital do LCD.
Enfrente agora o mundo em uma maneira nova inteira. — — Caixa de HD Media Player
Com o Quadrilátero-núcleo poderoso Cortex-A17 da microplaqueta RK3288 para dentro, é muito mais inteligente e excelente do que você imagina.
O poder contínuo do apoio, pode ajustar o interruptor do temporizador;
Interruptor livre da tela horizontal e vertical do apoio;
Jogo do arquivo do apoio PPT;
Apresentação de diapositivos da imagem do apoio;
Apoio HD/AV/2 USB/MiniSD/Optical
Tela de emenda do apoio, projetor, monitor;
Apoio, casa, e de máquina do ANÚNCIO demonstrações.
Especificações:
| Sistema | CPU&GPU | RK3288 Quadrilátero-núcleo Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||
| RAM | 2GB/4GB (opcional, defeito 2GB) | |||||
| Memória | 8GB/16GB/32GB (opcional, defeito 16GB) | |||||
| Sistema operacional | Android 6,0 (ou 7,1) | |||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n (2.4G/5G opcional, defeito 2.4G) | ||||
| Rede móvel | Apoio Netcom completo 4G (opcional) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100 M Ethernet | |||||
| Língua | Apoio multilíngue | |||||
| Relação | ||||||
| Relação | Relação de USB | Apoio USB 2,0 host*2 | ||||
| Micro USB | USB_Debug interface*1 | |||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||
| Cartão do SD | Apoio máximo 64GB | |||||
| HD | Taxa de quadros do apoio 4K 60FPS da saída do apoio HD | |||||
| Relação da tela | Relação da tela da relação da tela do EDP/LVDS (opcional) | |||||
| Saída do orador | 8Ω*5W * 2 (opcional) | |||||
| UART | UART2*1 (opcional) | |||||
| controlo a distância infravermelho | Controlo a distância infravermelho do apoio | |||||
| Expantion do porta usb | Porta usb expandert*1 (opcional) | |||||
| RJ45 | porto de 10/100M Ethernet | |||||
| Auriculares | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||
| Parâmetro dos meios | ||||||
| Playback dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio até 3840x2160 | ||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF | |||||
| Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG | |||||
| A administração de sistemas | ||||||
| A administração de sistemas | APK instalam | Instalador de APK | ||||
| Permissão da raiz | Sistema original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento da personalização do produto | |||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, horas 7*24 desacompanhadas | |||||
| Elevação de OTA | Elevação remota do apoio OTA | |||||
| Acessórios | ||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/2A do poder | ||||
| O guia de usuário | Manual do E-usuário | |||||
| Cartão da garantia | Padrão | |||||
| Tamanho (unidade: milímetro) | ||||||
| Tamanho do produto (L*W*H) | 195*100*20 | |||||
| tamanho da caixa de cor (L*W*H) | 335*185*65mm | |||||
| Tamanho da caixa (PCS/CTN) (L*W*H) | 350*350*203mm/5PCS/CTN | |||||
| Outro parâmetros | ||||||
| Visualização ótica dobro | Visualização ótica do dobro do apoio (opcional) | |||||
| Indução da gravidade | Rotação automática do apoio 0°90°180°270°manual | |||||







Pessoa de Contato: Miss. Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272