|
Detalhes do produto:
|
| Sistema operacional: | Android 7.1.2 | Interface de Exibição: | Saída de EDP_2K, saída de LVDS_1080P |
|---|---|---|---|
| Controlo a distância: | Controlo a distância do IR do apoio | HD: | Saída do apoio HD_4K 2,0 |
| Material: | Metal | Atualização OTA: | Elevação remota do apoio OTA |
| Indução da gravidade: | rotação 0°90°180°270°manual/automatic | Instalador de APK: | Apoio |
| Destacar: | Caixa de LVDS 1080P Android Media Player,Caixa do EDP 2K Android Media Player,Caixa remota de OTA HD Media Player |
||
Caixa do EDP 2K Android HD Media Player do Hexa-núcleo 4G dos ethernet 1000M
Modelo: AD-0150 (AD-B03)
Sunchip é um do fornecedor de Apple. Nós fornecemos o anúncio da tela a Apple.
Nós somos fabricante e desenhista do signage digital do LCD e a placa profissionais de Android que foi estabelecida em 2012,
nós temos mais de 80 coordenadores focalizam no software dos mainboard de Android e no hardware R & D, reprodutor multimedia comercial/caixa (apoio Android e ósmio de Linux), para fornecer igualmente as peças de SKD para o signage digital do LCD.
Os reprodutores multimedia fornecem mais ou todas as seguintes características. Permitem que os usuários organizem sua coleção dos multimédios, para jogar músicas e filmes, rasgam trilhas do CD ao MP3 e outros formatos audio, CD da queimadura, escutam o rádio do Internet, o índice da transferência das lojas em linha da música e o índice do córrego do Internet.
Especificações:
| Sistema | CPU&GPU | RK3399 núcleo duplo Cortex-A53 do núcleo Cortex-A72+quad, BRAÇO Mali-T860MP4 de GPU | ||||
| RAM | LPDDR4 4GB/8GB (opcional, defeito 4GB) | |||||
| Memória | 16GB/32GB/64GB (opcional, defeito 16GB) | |||||
| Sistema operacional | Android 7.1.2 | |||||
| Rede | WiFi | 802.11a/b/g/n/ C.A. (2.4G & 5G) | ||||
| Rede móvel | 4G LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/GSM (opcional, defeito nenhuns) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100/1000M Ethernet | |||||
| Língua | Apoio multilíngue | |||||
| Relação | ||||||
| Relação | USB interface*2 | apoio USB2.0 host*1+support USB3.0 host*1 | ||||
| Tipo-c relação | Type-C*1 | |||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||
| Cartão do TF | Cartão do TF (micro cartão do SD), até 64GB | |||||
| HD | apoio HD_4K 2,0 para fora | |||||
| Relação da exposição | Saída de /LVDS interface_1080P da saída do EDP interface_2K (opcional, defeito nenhuns) | |||||
| Relação do orador | 8Ω 5W*2 (opcional) | |||||
| Relação de UART | UART2 interface*1 (opcional) | |||||
| Controlo a distância do IR | controlo a distância do IR do apoio | |||||
| Extensão do porta usb | apoie a extensão host*1 de USB (opcional) | |||||
| RJ45 | porto de 10/100/1000M Ethernet | |||||
| Headset/AUDIO para fora | fones de ouvido estereofônico output*1 de 3.5mm | |||||
| Parâmetro dos meios | ||||||
| Playback dos meios | Formato video | o apoio H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, etc.format 2160P@24FPS descodifica. YouTube, vídeo em linha etc., até 1080P, HTML5 playback video, jogador Flash10.1 | ||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||
| Ebook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG | |||||
| A administração de sistemas | ||||||
| A administração de sistemas | APK instalam | Instalador de APK | ||||
| Permissão da raiz | Sistema original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento da personalização do produto | |||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, horas 7*24 desacompanhadas | |||||
| Elevação de OTA | Elevação remota do apoio OTA | |||||
| Acessórios | ||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/3A do poder | ||||
| O guia de usuário | Manual do E-usuário | |||||
| Cartão da garantia | Padrão | |||||
| Tamanho (unidade: milímetro) | ||||||
| Tamanho do produto (L*W*H) | 195*100*20mm | |||||
| tamanho da caixa de cor (L*W*H) | 335*185*65mm | |||||
| Tamanho da caixa (PCS/CTN) (L*W*H) | 350*350*203mm/5PCS/CTN | |||||
| Outro parâmetros | ||||||
| Exposição dobro | Os índices diferentes da exposição dupla do apoio jogam (opcional) | |||||
| Indução da gravidade | Rotação do apoio 0°90°180°270°manual/automatic | |||||




Pessoa de Contato: Miss. Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272