|
Detalhes do produto:
|
| Tela táctil: | toque 10-point capacitivo (opcional) | Definição: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Área Viewable: | 150,72 (H) x94.2mm (V) | Ângulo de visão: | 85/85/85/85 |
| Luminância: | 300cd/m2 (opcional) | Interface de Exibição: | Mipi/Lvds |
| Processador central: | Quadrilátero-núcleo Cortex-A35 de Rockchip RK-PX30 | Tamanho da exposição: | 7 polegadas |
| Destacar: | Tela encaixada de HD IPS,Tela de Android 8,0 HD IPS |
||
Kit SKD de tela HD IPS de 7 polegadas com design compacto Módulo de painel LCD
Modelo: AD-07E
Sunchipé um dos fornecedores da Apple. Fornecemos tela de publicidade para a Apple.
Somos fabricantes e designers profissionais de sinalização digital LCD e placa Android que foi criada em 2012,
temos mais de 80 engenheiros focados em P & D de software e hardware da placa-mãe Android, reprodutor/caixa de mídia comercial (suporte Android e Linux OS), também fornecemos peças SKD para sinalização digital LCD.
Placa Android com solução Rockchip e saída Mipi Lvds
Recurso:
A placa integrada do Android, usando a solução de chip quad-core Rockchip PX30, suporta o sistema Android 8.0.Suporta a decodificação dos populares formatos e imagens de áudio e vídeo.A interface múltipla torna o produto de uso comum e é amplamente utilizado em campos de controle inteligente, como máquinas de publicidade, PC tudo-em-um, segurança, industrial e assim por diante.
Parâmetro do produto
| Sistema | CPU | GPU Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 | ||||||||||||
| Frequência | 1,5 GHz | |||||||||||||
| BATER | 1GB(opcional) | |||||||||||||
| Armazenamento interno | 8GB(opcional) | |||||||||||||
| Sistema operacional | Android 8.0 | |||||||||||||
| Método de interação | Tela sensível ao toque | Toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | ||||||||||||
| Mostrar | painel LCD | Ecrã IPS HD de 7" | ||||||||||||
| Resolução | 1280*800 | |||||||||||||
| Área visível | 150,72(A)x94,2mm(V) | |||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| Taxa de contraste | 800 | |||||||||||||
| luminância | 300cd/m2(opcional) | |||||||||||||
| Proporção da tela | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | Wi-fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Ethernet | porta de rede 10M/100M | |||||||||||||
| Interface | USB_A*3 | Host USB*3 | ||||||||||||
| Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
| cartão SD | Porta do cartão SD * 1, suporte 64G | |||||||||||||
| RJ45 | Conexão de Rede | |||||||||||||
| DC | Entrada de alimentação DC 12V | |||||||||||||
| Fone de ouvido | Saída de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm | |||||||||||||
| reprodução de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc., suporta até 1920x1080p | ||||||||||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Formato de imagem | jpeg | |||||||||||||
| Outro | UART | Suporta porta de expansão de comunicação UART * 3 grupos | ||||||||||||
| Palestrante | Suporte 5W * 2 interface de alto-falante de canal duplo 1 grupo | |||||||||||||
| Câmera | Suporta interface de câmera MIPI um grupo de até 8 milhões | |||||||||||||
| microfone | Suporta um conjunto de interface MIC | |||||||||||||
| Bateria | Bateria embutida alimentada por relógio | |||||||||||||
| Temperatura de operação | 0°C-50°C | |||||||||||||
| Idioma OSD | Múltiplos idiomas | |||||||||||||
| Chave | Suporta três teclas | Botão liga/desliga, volume +, volume - (padrão sem teclado) | ||||||||||||
| Instalação | Método de instalação | Instalação embutida do orifício de fixação do parafuso (pode ser personalizada de acordo com o ambiente de uso real dos clientes) | ||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador de energia 12V/2A | ||||||||||||
| Antena | Antena WIFI/BT 2 em 1 integrada | |||||||||||||
| Pacote | pacote neutro | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272