|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Todo o novo | CPU&GPU: | RK3288 Quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 |
|---|---|---|---|
| Sistema operacional: | Android | Tela táctil: | Toque capacitivo de 10 pontos (opcional) |
| Definição: | 1280*800 | Ethernet: | Apoio 10M/100M |
| Luminância: | ² de 300cd/m | Relação do contraste: | 800:1 |
| Destacar: | EDP encaixado Android todo em uma placa,MIPI encaixado Android todo em uma placa,Anunciando a placa de sistema encaixada máquina |
||
Ethernet completos de Android BT do Quadrilátero-núcleo de Rockchip RK3288 que anunciam a máquina
Modelo No: AD-10.1ʺ-3288 (Z37M)
Sunchip é um do fornecedor de Apple. Nós fornecemos o anúncio da tela a Apple.
Nós somos fabricante e desenhista do signage digital do LCD e a placa profissionais de Android que foi estabelecida em 2012,
nós temos mais de 80 coordenadores focalizam no software dos mainboard de Android e no hardware R & D, reprodutor multimedia comercial/caixa (apoio Android e ósmio de Linux), para fornecer igualmente as peças de SKD para o signage digital do LCD.
Sumário da placa
Indústria esperta toda em uma placa, usando o programa da microplaqueta do quadrilátero-núcleo de Rockchip RK3288, o apoio Google Android4.4 e os 5,1 acima do sistema. Potência informática poderosa. Playback video do apoio H.265 4K. Relações ricas, circuito aumentado da gestão do poder. Aplicável ao controle de rede remota inteligente: indústria da classe, máquina de anúncio médica, grande, terminal video educacional e o outro equipamento.
Especificação da máquina
| Sistema | Processador central | RK3288 Quadrilátero-núcleo Cortex-A17@1.8G GPU Mali T764 | ||||||||||||
| RAM | 1GB/2GB (opcional) | |||||||||||||
| Armazenamento interno | 8GB/16GB/32GB (opcional) | |||||||||||||
| Sistema operacional | Android 5,1 | |||||||||||||
| Tela táctil | toque capacitivo de 10 pontos (opcional) | |||||||||||||
| Exposição | Painel do LCD | 10,1” | ||||||||||||
| Resoluton | 800*1280 | |||||||||||||
| Relação do contraste | 800:1 | |||||||||||||
| Luminância | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Prolongamento | 16:10 | |||||||||||||
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Relação | Porta usb | USB host*2 | ||||||||||||
| Mini USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| C.C. | Entrada da alimentação de DC 12V | |||||||||||||
| Cartão do TF | UO do apoio a 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Porta ethernet | |||||||||||||
| Orador | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Fones de ouvido | saída estereofônica do fones de ouvido de 3.5mm | |||||||||||||
| Chave | Chave | Nenhum, única chave/três chaves (opcionais) | ||||||||||||
| Jogo dos meios | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv etc., apoio acima de to3840x2160 | ||||||||||||
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, MACACO, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |||||||||||||
| Processamento de texto | EPUB, PALAVRA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| Foto | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| A administração de sistemas | A instalação de APK | Instalador de APK | ||||||||||||
| Permissão da raiz | Sistema ecológico original de Android, permissões abertas da raiz, desenvolvimento customizável | |||||||||||||
| Controlo a distância | Monitoração remota do tempo real, recuperação do auto do impacto de sistema, horas 7*24 desacompanhadas | |||||||||||||
| Elevação de OTA | Elevações remotas do apoio OTA | |||||||||||||
| Outro | Câmera | Parte dianteira 2MP/5MP (defeito nenhuns, opcional) | ||||||||||||
| Língua de OSD | Multilíngue | |||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/2A do poder | ||||||||||||





Pessoa de Contato: Miss. Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272