|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Shopping, lojas, internas | CPU&GPU: | RK3128, quadrilátero-núcleo, córtice A7,1.2G GPU Mali-400MP2 |
|---|---|---|---|
| Orador: | 2W * 8Ω * 2 | Painel: | IPS |
| Tamanho do painel: | 23,1" | Celular: | Construído em 3G/4G LTE (opcional, não opte por nenhuns) |
| Sensor de gravidade: | G-sensor do apoio | brilho: | 500cd/m² |
| Destacar: | Exposição ultra larga do LCD da borda de prateleira,Exposição do LCD da borda de prateleira do supermercado,Anunciando o painel LCD esticado jogador da barra |
||
Ultra Wide Supermercado Shelf Edge HD Advertising Player Barra esticada Tela LCD
Nº do modelo: AD-23.1ʺ-3128
Sunchipé um dos fornecedores da Apple. Fornecemos tela de publicidade para a Apple.
Somos fabricantes e designers profissionais de sinalização digital LCD e placa Android que foi criada em 2012,
temos mais de 80 engenheiros focados em P & D de software e hardware da placa-mãe Android, reprodutor/caixa de mídia comercial (suporte Android e Linux OS), também fornecemos peças SKD para sinalização digital LCD.
Em shoppings ou lojas de conveniência, se você deseja aumentar a atratividade de seus produtos, o Sunchip Stretched Bar Screen pode fazê-lo.Vídeo e imagens são reproduzidos simultaneamente, e a tela é dividida livremente para exibir o escopo das informações do produto rapidamente.A poderosa capacidade de edição de conteúdo permite que você modifique facilmente o preço ou as informações do produto.Substituir etiquetas de papel tradicionais pela tela de barra esticada é ecologicamente correto e bonito, mas também pode destacar os produtos de maneira eficaz e tornar a imagem da marca mais distinta!
Característica do Conselho
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetro da Máquina
| Sistema | CPU | RK3128,quad-core,Cortex A7,1.2G GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
| BATER | 1GB/2GB (opcional) | |||||||||||||
| 内存 | 8 GB/16 GB/32 GB (opcional) | |||||||||||||
| Sistema operacional | Android 6.0 | |||||||||||||
| Mostrar | painel LCD | 23,1" | ||||||||||||
| Resolução | IPS 1920*158 | |||||||||||||
| Taxa de contraste | 3000:1 | |||||||||||||
| Brilho | 500cd/m2 | |||||||||||||
| Rede | Wi-fi | 802.11b/g/n(802.11a/b/g/n/ac opcional) | ||||||||||||
| Buletooth | Buletooth 4.0 | |||||||||||||
| Celular | Construído em 3G/4G LTE (opcional, nenhum padrão) | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | |||||||||||||
| Interface | Interface USB | suporte host USB * 2 | ||||||||||||
| Micro USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| DC | Fonte de alimentação CC Entrada de 12V | |||||||||||||
| cartão TF | Suporte máximo 32 GB | |||||||||||||
| RJ45 | Conexão de Rede | |||||||||||||
| Palestrante | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
| Reprodutor de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC-1,VP8,MVC etc., suporte máximo 1080p | ||||||||||||
| Formato de áudio | Formato MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP | |||||||||||||
| Formato de imagem | Suporta JPG, BMP, PNG, etc, suporta rotação de imagem/apresentação de slides/zoom | |||||||||||||
Administração de sistema |
instalação do APK | instalação do APK | ||||||||||||
| Permissão raiz | Sistema Android original, permissões de root abertas, personalização do sistema | |||||||||||||
| Controle remoto | Monitoramento remoto em tempo real, auto-recuperação de falha do sistema, 7*24 horas sem vigilância. | |||||||||||||
| Atualização OTA | Suporta atualizações remotas OTA | |||||||||||||
| Outros | Sensor de gravidade | suporte G-sensor | ||||||||||||
| função POE | suporte POE (opcional, padrão nenhum) | |||||||||||||
| Idioma OSD | OSD multilíngue inclui chinês e inglês, etc. | |||||||||||||
| Cor | Preto | |||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador de energia 12V/2A | ||||||||||||
| Manual do usuário | Padrão | |||||||||||||
| Cartão de garantia | Padrão | |||||||||||||
Pessoa de Contato: Miss. Juli Wu
Telefone: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272